<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mp4, odtwarzacze mp4 &#187; pliki audio</title>
	<atom:link href="http://www.mp4-tech.pl/tag/pliki-audio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mp4-tech.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Nov 2009 08:14:24 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Formaty audio w odtwarzaczach mp4</title>
		<link>http://www.mp4-tech.pl/formaty-audio-w-odtwarzaczach-mp4/</link>
		<comments>http://www.mp4-tech.pl/formaty-audio-w-odtwarzaczach-mp4/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 07:39:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formaty audio w mp4]]></category>
		<category><![CDATA[flac]]></category>
		<category><![CDATA[kompresja w mp4]]></category>
		<category><![CDATA[pliki audio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mp4-tech.pl/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Ze względu na ograniczoną pojemność nośników danych, w naszych odtwarzaczach informacje (np. pliki audio) zapisane są w formatach skompresowanych. Najpopularniejsze obecnie formaty, to mp3, Ogg Vorbis, WMA, FLAC i AAC. Kompresja audio polega na takim przetworzeniu strumienia dźwięku, by zminimalizować objętość pliku wynikowego. Przetwarzanie obejmuje przede wszystkim usunięcie ze ścieżki dźwiękowej brzmień niesłyszalnych dla ludzkiego [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ze względu na ograniczoną pojemność nośników danych, w naszych odtwarzaczach informacje (np. pliki audio) zapisane są w formatach skompresowanych. Najpopularniejsze obecnie formaty, to mp3, Ogg Vorbis, WMA, FLAC i AAC. Kompresja audio polega na takim przetworzeniu strumienia dźwięku, by zminimalizować objętość pliku wynikowego. Przetwarzanie obejmuje przede wszystkim usunięcie ze ścieżki dźwiękowej brzmień niesłyszalnych dla ludzkiego ucha – np. ultradźwięków. Surową metodą reprezentacji dźwięku analogowego jest PCM. Jednak ścieżka dźwiękowa zapisana w tym formacie charakteryzuje się dużą objętością, choć zależy to od parametrów nagrywanego dźwięku (częstotliwości próbkowania i gęstości bitowej). Kompresję stratną – np. do formatu mp3 – charakteryzuje blisko 10-krotne zmniejszenie rozmiarów pliku wynikowego, ale także obniżenie jakości odtwarzanego dźwięku względem dźwięku nieskompresowanego. Efekt ten staje się niemal niezauważalnych przy wysokich parametrach próbkowania i gęstości bitowej, np. jakość dźwięku o parametrach: 192kb (gęstość bitowa) i 44.1 kHz (częstotliwość próbkowania) odpowiada tej znanej nam z płyt CD. Wprowadzenie kompresji umożliwiło przesyłanie muzyki przez sieci komputerowe, i tworzenie obszernych kolekcji audio na domowych komputerach. Obecnie format mp3 ma wielu konkurentów. Popularność zdobywa Ogg Vorbis – ze względu na lepszą jakość dźwięku i kompresji danych, i WMA (Windows Media Audio) firmy Microsoft. Wsparcie formatu Ogg Vorbis oferują m.in. odtwarzacze iAudio X5, iRiver – różne modele, czy Pentagram Vanquish R Pocket. Formaty bezstratne, (m.in. FLAC) oferują dźwięk o jakości identycznej z nieskompresowanym strumieniem PCM, jednak przy znacznie wyższej objętości plików. Wsparcie FLAC oferują m.in. iAudio X5, U3, U5; iRiver E100.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mp4-tech.pl/formaty-audio-w-odtwarzaczach-mp4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
